<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transmedia lab &#187; Usages</title>
	<atom:link href="http://www.transmedialab.org/category/usages-sociologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transmedialab.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Transmedia, numérique, nouveaux comportements: le multimodèle comme nouvel horizon pour les media ?</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/08/26/transmedia-numerique-nouveaux-comportements-le-mulitmodele-comme-nouvel-horizon-pour-les-media/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/08/26/transmedia-numerique-nouveaux-comportements-le-mulitmodele-comme-nouvel-horizon-pour-les-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien Lesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[ 


Disponible en ligne, la synthèse de l&#8217;étude BearingPoint et Médiamétrie intitulée &#171;&#160;Transmedia, numérique, nouveaux comportements: le multimodèle comme nouvel horizon des médias ?&#160;&#187; revient sur les enjeux induits par la révolution numérique sur notre consommation des media.
Premier constat, le taux de pénétration des postes TVs numériques ainsi que la durée moyenne d&#8217;écoute par individu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/08/26/transmedia-numerique-nouveaux-comportements-le-mulitmodele-comme-nouvel-horizon-pour-les-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les endives au coeur d&#8217;un projet de co-création brand content !</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/08/09/les-endives-au-coeur-dun-projet-de-co-creation-brand-content/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/08/09/les-endives-au-coeur-dun-projet-de-co-creation-brand-content/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[brand content]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[



La co-création de contenu est plus que jamais à la mode ! Les 80 000 internautes de la communauté Youtube qui ont participé au projet &#171;&#160;Life In A Day&#160;&#187; de Ridley Scott et Kevin MacDonald en témoignent&#8230; 
Perle du Nord, célèbre marque d&#8217;endives, a décidé d&#8217;ouvrir les portes de sa communication et de laisser, elle aussi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/08/09/les-endives-au-coeur-dun-projet-de-co-creation-brand-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitudes de consommation media des 8-18 ans aux USA</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/07/08/habitudes-de-consommation-media-des-8-18-ans-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/07/08/habitudes-de-consommation-media-des-8-18-ans-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Godest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[olivier godest]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[La Kaiser Family Foundation a récemment mené une étude sur les habitudes de consommation media des 8-18 ans aux Etats-Unis.
Les résultats de cette étude confirment une fois de plus l&#8217;intérêt de développer de nouveaux contenus correspondant à des usages en pleine évolution.
Voici quelques chiffres qui ont retenu mon attention :
- 10h45 d&#8217;exposition media par jour, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/07/08/habitudes-de-consommation-media-des-8-18-ans-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuit de la Prod sur Contact : éléments de concept transmedia à la radio</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/05/06/nuit-de-la-prod-sur-contact-elements-de-concept-transmedia-a-la-radio/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/05/06/nuit-de-la-prod-sur-contact-elements-de-concept-transmedia-a-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malick NAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[contact fm]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[nuit de la prod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 avril dès 20 heures pour la 2e édition de la Nuit de la Prod, Contact a recu Tom Snare producteur/DJ incontournable de la scène électro française.
Le principe de cette émission, mis en place par Contact une station diffusant sur tout le Nord de la France,   est unique dans l’univers de la radio : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/05/06/nuit-de-la-prod-sur-contact-elements-de-concept-transmedia-a-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le transmedia et le linéaire, la TV et Internet</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/03/04/1815/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/03/04/1815/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[crossmédia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques prédictions intéressantes sur 2010 réalisées par le cabinet Deloitte (Deloitte Media Predictions 2010)
Premier enseignement : la consommation linéaire à la télévision restera largement majoritaire par rapport à la consommation délinéarisée (20 à 30 heures par semaine vs 90&#8242; à 2 heures) ; le contenu on-demand sur Internet est susceptible d’ailleurs d’augmenter la consommation du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/03/04/1815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#171;&#160;nouvelle vague&#160;&#187; transmedia 2010</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/01/30/la-vague-transmedia-2010/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/01/30/la-vague-transmedia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production et évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le dernier jour pour vous souhaiter à tous une superbe année 2010, sous le signe de la transversalité et du transmedia !
2009 aura vu de nouvelles modifications du paysage numérique, voici quelques notes non exhaustives :

l&#8217;émergence de la 3D avec le succès mondial d&#8217;Avatar et l&#8217;omniprésence des équipements 3D au CES de Las Vegas
l&#8217;évolution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/01/30/la-vague-transmedia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergence culturelle Partie 3</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/01/26/convergence-culturelle-partie-3/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/01/26/convergence-culturelle-partie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Peyron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[intermedialité]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Troisième partie : Transmedia et cross media 
On peut faire quasiment les mêmes reproches à une autre expression très à la mode aujourd’hui, celle de « cross-media ». Cela désigne les croisements entre supports qui permettent de suivre des univers de manière multimédiatique. C’est ce que Jenkins nomme le « world making » dans le domaine de la fiction. Cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/01/26/convergence-culturelle-partie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergence culturelle Partie 2</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/01/19/convergence-culturelle-partie-2/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/01/19/convergence-culturelle-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Peyron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[cross média]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[deuxième partie :  Transmedia et declinaison
D’autres concepts sont utilisés pour caractériser ce phénomène, mais à mon sens ils n’en rendent compte que partiellement. Certains parlent ainsi d’intermédialité, c’est le cas par exemple de Stefanelli et Maigret[1]. Ils analysent le lien croissant entre certaines séries télévisées et les comics, notamment Lost et Heroes, comme une preuve de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/01/19/convergence-culturelle-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergence culturelle</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/12/16/convergence-culturelle/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/12/16/convergence-culturelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Peyron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storytelling Transmédia]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Première partie : Transmedia et création univers
Je vais présenter ici le processus de convergence culturelle, concept forgé par le chercheur américain Henry Jenkins[1], ses conséquences pour l’industrie culturelle et plus particulièrement comment on le retrouve dans le domaine du jeu vidéo.
Commençons donc par une première définition du concept. La convergence culturelle est un processus d’évolution industriel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/12/16/convergence-culturelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le narrativium partie 2: structure moléculaire</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/12/02/le-narrativium-partie-2-structure-moleculaire/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/12/02/le-narrativium-partie-2-structure-moleculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Larroque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Observons un instant la structure moléculaire du narrativium. Par nature et de tout temps, il est resté fini et linéraire. Ça signifie qu&#8217;il a un début et une fin. Les jargonneurs à plume (ou à clavier) appellent ça l&#8217;incident déclencheur et la résolution, mais ça revient au même: un début et une fin. Il y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/12/02/le-narrativium-partie-2-structure-moleculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le narrativium partie 1: le propre du singe-conteur</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/11/16/le-narrativium-partie-1-le-propre-du-singe-conteur/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/11/16/le-narrativium-partie-1-le-propre-du-singe-conteur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Larroque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[histoires transmédia]]></category>
		<category><![CDATA[narration]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre paléontologue Stephen Jay Gould définissait l&#8217;homme comme &#171;&#160;le primate qui raconte des histoires&#160;&#187;. Terry Pratchett, l&#8217;humoriste anglais inventeur de l&#8217;irrésistible &#171;&#160;disque-monde&#160;&#187;, estime que le terme &#171;&#160;homo sapiens&#160;&#187; est une sur-promesse (la sagesse n&#8217;étant pas notre caractéristique la plus manifeste!) et qu&#8217;en réalité l&#8217;homme est un &#171;&#160;pan narrans&#160;&#187;  - un &#171;&#160;singe conteur&#160;&#187;.

Sur le Disque-Monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/11/16/le-narrativium-partie-1-le-propre-du-singe-conteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l’éclectisme</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/11/08/de-l%e2%80%99eclectisme/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/11/08/de-l%e2%80%99eclectisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Granjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[butinage]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Le butinage que nous évoquions dans notre dernier post est sans doute à mettre en regard d’un autre phénomène, celui de l’éclectisme culturel. La thèse de l’éclectisme culturel peut être considérée comme la déclinaison française des analyses nord-américaines conduisant à l&#8217;identification de l&#8217;omnivorisme. Pour Richard Peterson, à qui l’on doit sans doute les premières analyses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/11/08/de-l%e2%80%99eclectisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidéliser, alerter, immerger !</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/10/28/fideliser-alerter-immerger/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/10/28/fideliser-alerter-immerger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Granjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Dans un récent article, Dominique Boullier fait l’hypothèse de l’émergence d’un nouveau mode de production de l’attention qui, nous dit-il, « est en voie de prendre une place considérable dans notre culture ». Ce nouveau régime de mobilisation des individus dans des pratiques médiatiques trouverait son expression la plus évidente dans les jeux vidéo qui sont aujourd’hui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/10/28/fideliser-alerter-immerger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmédia et Radio !</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/10/25/transmedia-et-radio/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/10/25/transmedia-et-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Guidoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Dire quelques mots du média radio… Le transmédia y a aussi sa place, depuis 1938…
La radio… Un média envoutant, démoniaque… Souvent capable de nous faire décoller de notre réalité mieux que les médias véhiculant des images ‘prétextes’… La radio sait nous transporter dans des univers tellement réels qu’on en est souvent troublés… Soyons honnêtes : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/10/25/transmedia-et-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques réflexions sur les jeunes et les contenus transmedia</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/10/21/quelques-reflexions-sur-les-jeunes-et-les-contenus-transmedia/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/10/21/quelques-reflexions-sur-les-jeunes-et-les-contenus-transmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Guidoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[
Il me semble intéressant de se pencher sur une étude publiée début juillet par Morgan Stanley. Merci à la journaliste du Monde Cécile Ducourtieux d’avoir attiré notre attention sur cette étude dans ses papiers du 4/8 dernier : « Traitant de la consommation des médias par les adolescents, elle a été en grande partie rédigée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/10/21/quelques-reflexions-sur-les-jeunes-et-les-contenus-transmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durée des vidéo et audience Web: questions à 5 Giga et quelques Mo pour ceux qui en savent plus que moi&#8230;</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/09/29/duree-des-video-et-audience-web-questions-a-5-giga-et-quelques-mo-pour-ceux-qui-en-savent-plus-que-moi/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/09/29/duree-des-video-et-audience-web-questions-a-5-giga-et-quelques-mo-pour-ceux-qui-en-savent-plus-que-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Larroque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Je me pose une question toute bête sur les formats vidéo consultés sur le Web et n&#8217;arrive pas vraiment à trouver de réponse consensuelle. Si certains d&#8217;entre vous ont des réponses ou des chiffres fiables, je les remercie d&#8217;avance de bien vouloir m&#8217;éclairer&#8230;
J&#8217;ai entendu certains dire au barcamp que les seuls formats vidéo efficaces sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/09/29/duree-des-video-et-audience-web-questions-a-5-giga-et-quelques-mo-pour-ceux-qui-en-savent-plus-que-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramener les jeunes devant la télévision</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/09/22/ramener-les-jeunes-devant-la-television/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/09/22/ramener-les-jeunes-devant-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Le Moine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Une des grandes problématiques actuelles de la télévision consiste dans le vieillissement de son audience. Certains de ses détracteurs disent même qu’elle mourra avec ses derniers téléspectateurs. Certes, de nombreux jeunes regardent encore beaucoup la télévision, voire encore trop, aux yeux de certains parents, mais force est de constater que ceux que l’on appelle les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/09/22/ramener-les-jeunes-devant-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la démocratisation des outils</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/09/09/de-la-democratisation-des-outils/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/09/09/de-la-democratisation-des-outils/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Le Moine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui on peut faire un long-métrage dans sa salle de bain !
En effet les outils de création numérique se sont démocratisés et simplifiés. L’autre jour, j’étais à l’Apple store de Londres et une belle Anglaise d’une quarantaine d’années était au téléphone avec, son fils et lui disait, une boite de Final Cut Pro, le logiciel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/09/09/de-la-democratisation-des-outils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une culture du butinage</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/08/25/une-culture-du-butinage/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/08/25/une-culture-du-butinage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Granjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;offre culturelle, de loisir et de divertissement est aujourd&#8217;hui pour le moins abondante et les « univers culturels » des individus épousent des formes de plus en plus hybrides, mixant des domaines de pratiques panachés : cinéma, TV, jeux vidéo, musique, livres, actualité, etc. Face à ces invites toujours plus variées et foisonnantes, la question [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/08/25/une-culture-du-butinage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma vie une série transmédia ?</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/08/19/ma-vie-une-serie-transmedia/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/08/19/ma-vie-une-serie-transmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Le Moine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Nos vies sont de plus en plus fragmentées. Un petit-déjeuner, vite avalé, avec sa compagne et/ou ses enfants, accompagner les enfants à l’école, et la journée de boulot débute en général par du transport. Occasion s’il se pratique en commun, de visionnage ou d‘écoute de musique et/ou de programmes plus ou moins court sur son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/08/19/ma-vie-une-serie-transmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goûts et consommations télévisuelles</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/07/30/gouts-et-consommations-televisuelles/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/07/30/gouts-et-consommations-televisuelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Granjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Il est important de comprendre que les consommations télévisuelles ne reposent pas nécessairement sur un choix préférentiel positif.  Les individus mobilisent des contenus (surtout des programmes, mais c’est aussi vrai de certains contenus délinéarisés), non seulement qu’ils n’estiment pas « légitimes » (« Les jeux télé, bah oui, je sais, c’est pas très malin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/07/30/gouts-et-consommations-televisuelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenu social et transmédia</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/07/28/contenu-social-et-transmedia/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/07/28/contenu-social-et-transmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Le Moine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Au moyen-âge, l’homme pensait que la terre était plate. La perspective marque le début de la renaissance, le début de la modernité : l’homme sait que la terre est ronde et il a adopté un point de vue. Il regarde le monde. Plus tard l’homme est allé sur la Lune, il a vu la terre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/07/28/contenu-social-et-transmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiovisuel : pratiques individuelles, consommation collective</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/07/16/transmedia-audiovisuel-pratiques-individuelles-consommation-collective-fabien-granjon/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/07/16/transmedia-audiovisuel-pratiques-individuelles-consommation-collective-fabien-granjon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Granjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[collectif]]></category>
		<category><![CDATA[individualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[
Les pratiques de consommation audiovisuelle ne sauraient être réduites aux moments de visionnage de contenus. Elles se composent également d&#8217;un ensemble d&#8217;autres activités qui, variées, structurent des répertoires de pratiques plus ou moins complexes et singuliers.
Se tenir informé, découvrir, acquérir, discuter, échanger, partager, stocker, ranger, transférer, etc., sont autant d’actions qui sont la « monnaie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/07/16/transmedia-audiovisuel-pratiques-individuelles-consommation-collective-fabien-granjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participer pour exister</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/07/09/memento-jean-yves-le-moine/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/07/09/memento-jean-yves-le-moine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Le Moine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[multi-tasker]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=75</guid>
