<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transmedia lab &#187; Technologies &amp; Communautés 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.transmedialab.org/category/technologies-communautes-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transmedialab.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;expérience transmedia The Wilderness Downtown : courez-y !</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/09/04/lexperience-transmedia-the-wilderness-downtown-courez-y/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/09/04/lexperience-transmedia-the-wilderness-downtown-courez-y/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storytelling Transmédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[histoires transmédia]]></category>
		<category><![CDATA[multi-tasker]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux formats evenement]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[technologies transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez aimé le Cube de HBO, alors The widerness downtown va vous plaire. En associant quelques technologies récentes (Chrome + HTML5), en insérant de la personnalisation dans le film (vous choisissez le lieu de l&#8217;action) et avec la contribution en vue plongeante de Google Earth, on obtient une jolie expérience fragmentée, un véritable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/09/04/lexperience-transmedia-the-wilderness-downtown-courez-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank run: convergence prometteuse entre fiction et jeu vidéo</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/05/10/bank-run-convergence-prometteuse-entre-fiction-et-jeu-video/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/05/10/bank-run-convergence-prometteuse-entre-fiction-et-jeu-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Pouilloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storytelling Transmédia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[generale de production]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy pouilloux]]></category>
		<category><![CDATA[jeu video]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 mars dernier – déjà (sic !) – le très bon FWA (thefwa.com), métronome de la créativité en ligne, primait la société SilkTricky pour son site bankrungame.com, successivement site du jour puis site du mois.
Oui, Bank Run est indéniablement un site à voir, en particulier pour nous autres, aficionados du transmedia. L’histoire de Bank Run [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/05/10/bank-run-convergence-prometteuse-entre-fiction-et-jeu-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuit de la Prod sur Contact : éléments de concept transmedia à la radio</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/05/06/nuit-de-la-prod-sur-contact-elements-de-concept-transmedia-a-la-radio/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/05/06/nuit-de-la-prod-sur-contact-elements-de-concept-transmedia-a-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malick NAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[contact fm]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[nuit de la prod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 avril dès 20 heures pour la 2e édition de la Nuit de la Prod, Contact a recu Tom Snare producteur/DJ incontournable de la scène électro française.
Le principe de cette émission, mis en place par Contact une station diffusant sur tout le Nord de la France,   est unique dans l’univers de la radio : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/05/06/nuit-de-la-prod-sur-contact-elements-de-concept-transmedia-a-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le transmedia et le linéaire, la TV et Internet</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/03/04/1815/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/03/04/1815/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[crossmédia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques prédictions intéressantes sur 2010 réalisées par le cabinet Deloitte (Deloitte Media Predictions 2010)
Premier enseignement : la consommation linéaire à la télévision restera largement majoritaire par rapport à la consommation délinéarisée (20 à 30 heures par semaine vs 90&#8242; à 2 heures) ; le contenu on-demand sur Internet est susceptible d’ailleurs d’augmenter la consommation du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/03/04/1815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D2+ développe le premier jeu télévisé crossmédia TV-Internet sur THD de Cap Digital</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/02/08/3d2-developpe-le-premier-jeu-televise-crossmedia-tv-internet-sur-thd-de-cap-digital/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/02/08/3d2-developpe-le-premier-jeu-televise-crossmedia-tv-internet-sur-thd-de-cap-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Gaultier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cross média]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[3D2+ a été retenue par Cap Digital et OSEO pour expérimenter sur la plate-forme THD (Très Haut Débit), la première émission de jeu TV crossmédia. Dans cette émission, tous les participants sont les avatars des téléspectateurs connectés sur leur ordinateur chez eux. Un animateur bien réel, immergé dans un univers en 3D fera jouer les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/02/08/3d2-developpe-le-premier-jeu-televise-crossmedia-tv-internet-sur-thd-de-cap-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#171;&#160;nouvelle vague&#160;&#187; transmedia 2010</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2010/01/30/la-vague-transmedia-2010/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2010/01/30/la-vague-transmedia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Bry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Production et évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le dernier jour pour vous souhaiter à tous une superbe année 2010, sous le signe de la transversalité et du transmedia !
2009 aura vu de nouvelles modifications du paysage numérique, voici quelques notes non exhaustives :

l&#8217;émergence de la 3D avec le succès mondial d&#8217;Avatar et l&#8217;omniprésence des équipements 3D au CES de Las Vegas
l&#8217;évolution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2010/01/30/la-vague-transmedia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durée des vidéo et audience Web: questions à 5 Giga et quelques Mo pour ceux qui en savent plus que moi&#8230;</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/09/29/duree-des-video-et-audience-web-questions-a-5-giga-et-quelques-mo-pour-ceux-qui-en-savent-plus-que-moi/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/09/29/duree-des-video-et-audience-web-questions-a-5-giga-et-quelques-mo-pour-ceux-qui-en-savent-plus-que-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Larroque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Je me pose une question toute bête sur les formats vidéo consultés sur le Web et n&#8217;arrive pas vraiment à trouver de réponse consensuelle. Si certains d&#8217;entre vous ont des réponses ou des chiffres fiables, je les remercie d&#8217;avance de bien vouloir m&#8217;éclairer&#8230;
J&#8217;ai entendu certains dire au barcamp que les seuls formats vidéo efficaces sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/09/29/duree-des-video-et-audience-web-questions-a-5-giga-et-quelques-mo-pour-ceux-qui-en-savent-plus-que-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation transmédia et propagation</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/08/21/participation-transmedia-et-propagation/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/08/21/participation-transmedia-et-propagation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Le Moine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[On dit souvent que le succès sur le web vient du viral. Mais on ne maîtrise pas la diffusion du viral. Le transmédia doit au contraire se baser sur une diffusion maîtrisée des contenus.
Si le viral est un contenu fini, non modifiable, diffusé par mail ou par lien uniquement, le transmédia propose des contenus modifiables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/08/21/participation-transmedia-et-propagation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Creative Commons et la Culture du Remix</title>
		<link>http://www.transmedialab.org/2009/07/27/les-creative-commons-et-la-culture-du-remix/</link>
		<comments>http://www.transmedialab.org/2009/07/27/les-creative-commons-et-la-culture-du-remix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Epelbouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies & Communautés 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transmedialab.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Le collage, qui fut naguère une activité artistique rangée aux cotés du macramé et de la poterie, connaît, avec l’ubiquité des outils numériques, un plébiscite au sein de la génération des ‘digital natives’. La maxime de Lavoisier, “rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”, prend, à l’époque de Photoshop, d’iMovie et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transmedialab.org/2009/07/27/les-creative-commons-et-la-culture-du-remix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
